Usporedna tablica TIG ACDC aparata za zavarivanje
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | TIG-200R DC | TIG-160PD DC | TIG-200PD DC | INV185PA ACDC | ACDCTIG-200P | TC200ACDC | SUPER TIG-200Di ACDC | ACDC210P | PROTIG315ACDC |
| Postupak zavarivanja | |||||||||
| Napon | |||||||||
| HF paljenje | |||||||||
| Zavarivačka struja | |||||||||
| DC TIG / AC DC TIG | |||||||||
| Schweißstrom | |||||||||
| PLAZMA / CUT | |||||||||
| TIG radni ciklus (ED) | |||||||||
| MMA radni ciklus (ED) | |||||||||
| Pulsna funkcija | |||||||||
| Pulsna frekvencija | |||||||||
| AC frekvencija | |||||||||
| AC frekvencija Hz | |||||||||
| Pohrana zavarivačkih programa | |||||||||
| Nožna pedala | |||||||||
| 2T / 4T način rada | |||||||||
| Vrijeme prethodnog i naknadnog protoka plina | |||||||||
| Početna i završna struja | |||||||||
| Upslope & Downslope | |||||||||
| Digitalni prikaz | |||||||||
| IGBT tehnologija | |||||||||
| 32-bitni mikroprocesor | |||||||||
| Hot-Start | |||||||||
| Anti-Stick | |||||||||
| Arc-Force | |||||||||
| Dimenzije | |||||||||
| Masa |









