

Prijenosni klima uređaji za brzo osvježenje prostor
Za svježinu tamo gdje vam je najpotrebnija – prijenosni klima uređaji IPOHOME osiguravaju učinkovito hlađenje, odvlaživanje i ventilaciju prostora do 50 m². Idealno su rješenje za stanove, urede, vikendice ili privremene prostore gdje ugradnja klasičnog klima uređaja nije moguća.
Hlađenje, odvlaživanje i ventilacija (3u1 ili 4u1)
Snaga od 7000 do 14000 BTU (do 3,5 kW)
Jednostavno korištenje i prijenosnost
LED zaslon, daljinski upravljač i timer
Odvodna cijev uključena – bez montaže
Uz jednostavno upravljanje putem LED zaslona ili priloženog daljinskog upravljača, funkciju timera i više brzina rada, uređaji se savršeno prilagođavaju vašim potrebama. Model 4u1 dodatno omogućuje i grijanje u prijelaznim razdobljima.
Kompaktna konstrukcija, tihi rad i brz učinak – sve što vam treba za ugodan boravak tijekom vrućih dana.

Prijeđite prstom ulijevo za pregled svih modela.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Model | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
| Prikladno za prostorije | od 15 do cca. 35 m² | do 25–30 m² | 30–35–40 m² | do 40–50 m² |
| Energetski razred | A | A | A | A |
| Snaga hlađenja | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
| Ulazna snaga hlađenja | 2100 W | 2600 W | 3500 W | 4100 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju | 780W | 880W | 1300W | 1350W |
| Napajanje | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz |
| Rashladno sredstvo | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimenzije uređaja | 300 x 300 x 700 mm | 320 x 320 x 730 mm | 350 x 350 x 765 mm | 390 x 370 x 820 mm |
| Masa | cca. 20 kg | cca. 24 kg | cca. 30 kg | cca. 34 kg |










