![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Model | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
| Prikladno za prostorije | od 15 do cca. 35 m² | do 25–30 m² | 30–35–40 m² | do 40–50 m² |
| Energetski razred | A | A | A | A |
| Snaga hlađenja | 7000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 14000 BTU |
| Ulazna snaga hlađenja | 2100 W | 2600 W | 3500 W | 4100 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju | 780W | 880W | 1300W | 1350W |
| Napajanje | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz | AC220-240V/50Hz |
| Rashladno sredstvo | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimenzije uređaja | 300 x 300 x 700 mm | 320 x 320 x 730 mm | 350 x 350 x 765 mm | 390 x 370 x 820 mm |
| Masa | cca. 20 kg | cca. 24 kg | cca. 30 kg | cca. 34 kg |
Primerjalna tabela klimeIPOTOOLS Hrvatska2025-06-27T09:02:21+02:00




